| 1º | 2,3 | / | 100 | = | 0,023 |
| 2º | 0,25 | x | 1000 | = | 250 |
| 3º | 2010 | / | 10.000,00 | = | 0,201 |
| 4º | 48,001 | x | 100 | = | 4800,1 |
| 5º | 0,05 | / | 10 | = | 0,005 |
| 6º | 4522 | x | 100 | = | 452200 |
| 7º | 2000 | / | 40 | = | 50 |
| 8º | 250 | x | 4 | = | 1000 |
| 9º | 4985,65 | / | 10000 | = | 0,498565 |
| 10º | 0,0015 | x | 1000 | = | 1,5 |
| 0,256 | / | 1000 | |||
| 102,256 | x | 100 | |||
| 0,0025 | / | 10 | |||
| 26,3001 | x | 10000 | |||
| 12,254 | / | 1000 | |||
| 0,5 | x | 10 | |||
| 0,25 | / | 100 | |||
| 100 | x | 100 | |||
| 250,25 | / | 1000 | |||
| 123,321 | x | 10000 | |||
| 100,001 | / | 100 | |||
| 1526,1 | x | 100 | |||
| 100,1 | / | 10 | |||
| 128,36 | x | 1 | |||
| 251,45 | / | 1000 | |||
| 23,6 | x | 10 | |||
| 888 | / | 10000 | |||
| 271,42 | x | 1000 |
Este blog tiene como objetivo motivar a los alumnos y ayudarles en su formación como personas. En él podemos encontrar trabajos, actividades, propuestas, comentarios, etc. sobre nuestro curso y las cosas que hacemos en él. Va dirigido a los alumnos, sus familias y equipo de profesores del Centro. Se agradecerán todo tipo de aportaciones siempre que sean respetuosas, educadas, amables, se ajusten a los requisitos de las leyes y del sentido común.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Para practicar (voluntario)
Este ha sido el examen de hoy
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Rodolfo,Era obligatorio?
que hay que hacer de deberes
Publicar un comentario