Pero, recordad que me gustaría que los investigáseis uno a uno. Como hemos hecho hoy con el Bidasoa.
Cuenca del Río Ebro. El "IBER", que da nombre a la península IBÉRica. Río que nace en Cantabria, recoge agua de la vertiente sur de los Pirineos y de la vertiente norte del Sistema Ibérico...
Recordad que vimos una buena fotografía de su nacimiento, y también de su desembocadura, donde forma un enorme delta donde hay muchísimos campos de cultivo (arrozales).
Una herramienta para estudiar los ríos:
Para empezar
Avanzado
Estudio y juego para aprender los Ríos Españoles
Para saber más, o incluso para hacer un examen.
Más
Y aún más... JUEGOS EDUCATIVOS VARIOS. (Los de lógica están muy bien).
Ranking | Longitud | ||||||||||
Mar | Total | Río | Fuente | Desembocadura | (km) | Cuenca | Vertiente | ||||
29 | s/o | Río Bidasoa | Confluencia de las regatas Berdezir e Izpegui | Mar Cantábrico (ría entre Fuenterrabía y Hendaya) | 67 | Cuencas del Norte (País Vasco) | Cantábrica | ||||
27 | s/o | Río Nervión | Peña de Orduña | Mar Cantábrico (En el Ibaizabal en Basauri) | 69 | ||||||
s/o | s/o | Río Ibaizábal | Montes Amboto y Udalaitz | Mar Cantábrico (Portugalete, formando la ría y abra de Bilbao) | 43 | ||||||
s/o | s/o | Río Asón | Peña de Azalagua (Soba) | Mar Cantábrico (ría de ía de Limpias) | 39 | Cuencas del Norte (Cantabria) | |||||
s/o | s/o | Río Miera | Portillo de Lunada (San Roque de Riomiera y Soba) | Mar Cantábrico (ría de Cubas) | 41 | ||||||
34 | s/o | Río Pas | Pie de Castro Valnera y Peñas Negras (Vega de Pas) | Mar Cantábrico (ría de Mogro) | 57 | ||||||
28 | s/o | Río Saja | Vertiente norte de la Sierra del Cordel (Mancomunidad Campoo-Cabuérniga) | Mar Cantábrico (ría de San Martín de la Arena) | 67 | ||||||
- | s/o | - | Río Besaya | Cueto Ropero (Campoo de Enmedio) | Río Saja (Torrelavega) | 47 | |||||
- | s/o | Río Nansa | Sierra de Peña Labra | Mar Cantábrico (ría de Tina Menor) | 46 | ||||||
29 | s/o | Río Deva | Sierra de Peña Labra | Mar Cantábrico (ría de Tina Mayor) | 64 | ||||||
35 | s/o | Río Sella | Valle de Sajambre | Mar Cantábrico (ría de Ribadesella) | 56 | Cuencas del Norte (Asturias) | |||||
17 | 057 | Río Nalón | Puerto de Tarna | Mar Cantábrico (ría de Pravia) | 129 | ||||||
- | 083 | - | Río Narcea | Fuentes del Narcea | Río Nalón (Forcinas) | 97 | |||||
12 | 040 | Río Navia | Sierra del Rañadorio | Mar Cantábrico (ría de Navia) | 159 | ||||||
24 | 096 | Río Eo | Montes del Cádabo | Mar Cantábrico (ría de Ribadeo) | 79 | ||||||
16 | 052 | Río Tambre | Montes de Bocelo | Océano Atlántico (Ponte Nafonso) | 134 | Cuenca de Galicia Costa | Atlántica | ||||
18 | 058 | Río Ulla | Fuente de Ulla | Océano Atlántico (ría de Arosa) | 126 | ||||||
21 | 078 | Río Eume | Sierra del Gistral (Montouto) | Océano Atlántico (ría de Ares) | 100 | ||||||
32 | s/o | Río Lérez | Monte de San Bieito (Serra do Candán) | Océano Atlántico (ría de Pontevedra) | 60 | ||||||
08 | 009 | Río Miño | Laguna de Fuente Miña | Océano Atlántico (A Guarda, (España) - Caminha, (Portugal)) | 310 | Cuenca del Miño | |||||
- | 016 | - | Río Sil | Cueto Albo | Río Miño (Los Peares) | 225 | |||||
04 | 004 | Río Duero | Picos de Urbión | Océano Atlántico (Oporto, Portugal) | 895 | Cuenca del Duero | |||||
- | 054 | - | Río Águeda | Navasfrías | Río Duero (Barca de Alba) | 133 | |||||
- | 077 | - | Río Zapardiel | Laguna de San Martín de las Cabezas (sierra de Ávila) | Río Duero (cerca de Tordesillas) | 103 | |||||
- | 075 | - | Río Duratón | Sierra de Somosierra | Río Duero (Peñafiel) | 106 | |||||
- | 036 | - | Río Adaja | Entre la Serrota y S. de Avila | Río Duero (Valdestillas) | 163 | |||||
- | 014 | - | Río Tormes | Fuente Tormella, en el prado Tormejón | Río Duero (cerca de Fermoselle y Villarino de los Aires) | 247 | |||||
- | 047 | - | Río Valderaduey | Monte de Río Camba | Río Duero (Villagodio) | 146 | |||||
- | 012 | - | Río Pisuerga | Sierra Albas, Puntas Luengas y Peña Labra | Río Duero (cerca de Simancas) | 275 | |||||
- | 029 | - | Río Carrión | Fuentes Carrionas | Río Pisuerga (Dueñas) | 179 | |||||
- | 070 | - | Río Arlanzón | Sierra de la Demanda | Río Pisuerga | 115 | |||||
- | 038 | - | Río Arlanza | Sierra de la Demanda | Río Arlanzón | 160 | |||||
- | 068 | - | Río Esgueva | Peña Cervera (Sierra de la Demanda) | Río Pisuerga | 116 | |||||
- | 011 | - | Río Esla | Peña Prieta | Río Duero (Villalcampo) | 275 | |||||
- | 041 | - | Río Cea | Fuente del Pescado (Prioro) | Río Esla | 157 | |||||
- | 037 | - | Río Órbigo | Confluencia del río Luna y el río Omaña | Río Esla | 162 | |||||
- | 074 | - | Río Eria | Montes del Teleno | Río Órbigo | 110 | |||||
- | 050 | - | Río Tera | Sierra de Vigo | Río Esla (Bretocino) | 139 | |||||
- | 063 | - | Río Huebra | Pico Cervero (sierra de las Quilamas) | Río Duero (cerca del Poblado del Salto de Saucelle) | 122 | |||||
- | 069 | - | Río Yeltes | Peña de Francia | Río Huebra | 116 | |||||
01 | 001 | Río Tajo | Sierra de Albarracín | Océano Atlántico (Lisboa, Portugal) | 1.007 | Cuenca del Tajo | |||||
- | - | Río Gallo | Sierra de Tremedal | Río Tajo (Puente de San Pedro) | 90 | ||||||
- | 071 | - | Río Guadiela | Sierra de Cuenca | Río Tajo (embalse de Bolarque) | 115 | |||||
- | 055 | - | Río Guadarrama | Siete Picos | Río Tajo | 132 | |||||
- | 025 | - | Río Jarama | Sierra de Ayllón | Río Tajo (Aranjuez) | 194 | |||||
- | 017 | - | Río Tajuña | Proximidades de Maranchón | Río Jarama (cerca de Titulcia) | 225 | |||||
- | 039 | - | Río Henares | Sierra Ministra | Río Jarama | 160 | |||||
- | 090 | - | Río Lozoya | Macizo de Peñalara | Río Jarama | 91 | |||||
- | 089 | - | Río Manzanares | Ventisquero de la Condesa | Río Jarama | 92 | |||||
- | 026 | - | Río Alberche | Fuente del Alberche-Cañada Alta | Río Tajo (Talavera de la Reina) | 182 | |||||
- | 032 | - | Río Tiétar | Puerto de la Venta del Cojo | Río Tajo (Villarreal de San Carlos) | 170 | |||||
- | 023 | - | Río Alagón | Frades de la Sierra | Río Tajo (Alcántara) | 201 | |||||
- | 066 | - | Río Salor | Sierra de Montánchez | Río Tajo | 120 | |||||
- | 085 | - | Río Almonte | Sierra de Guadalupe | Río Tajo (cerca de Garrovillas) | 97 | |||||
02 | 002 | Río Guadiana | Altos de Cabrejas (Sistema Guadiana-Tablas de Daimiel-Cigüela) | Océano Atlántico (Cabeza Alta (Ayamonte), frontera con Portugal | 967 | Cuenca del Guadiana | |||||
- | 015 | - | Río Cigüela | Altos de Cabrejas | Río Guadiana Tablas de Daimiel | 225 | |||||
- | 034 | - | Río Záncara | Abia de la Obispalía | Río Cigüela (Alcázar de San Juan) | 168 | |||||
- | 046 | - | Río Jabalón | Montiel | Río Guadiana (cerca de Corral de Calatrava) | 153 | |||||
- | 087 | - | Río Guadalupe | Guadalupe | Río Guadiana (cerca de Peloche) | 93 | |||||
- | 020 | - | Río Zújar | Cerro de la Calaveruela | Río Guadiana (embalse de La Serena) | 210 | |||||
- | 062 | - | Río Matachel | El Retamar | Río Guadiana (Don Álvaro) | 124 | |||||
- | 066 | - | Río Ardila | Sierra de Tudia | Río Guadiana (Moura (Portugal)) | 116 | |||||
23 | 088 | Río Tinto | Minas de Riotinto | Océano Atlántico (Canal de Palos de la Frontera) | 93 | ||||||
19 | 065 | Río Odiel | Sierra de Aracena | Océano Atlántico (ría de Huelva) | 121 | ||||||
05 | 005 | Río Guadalquivir | Sierras del Pozo y Cazorla | Océano Atlántico (Sanlúcar de Barrameda) | 657 | Cuenca del Guadalquivir | |||||
- | 028 | - | Río Guadiana Menor | Confluencia del río Fardes y el río Guardal | Río Guadalquivir | 182 | |||||
- | 072 | - | Río Guadajoz | Sierras de Priego y Lucena | Río Guadalquivir (Palma del Río) | 114 | |||||
- | 007 | - | Río Genil | Pico Veleta-Sierra Nevada | Río Guadalquivir | 337 | |||||
- | 091 | - | Río Guadaíra | Sierra de Algodonales | Río Guadalquivir (cerca de Alcalá de Guadaíra) | 89 | |||||
- | 035 | - | Río Guadalimar | Cerro Almenara | Río Guadalquivir (Baeza) | 167 | |||||
- | 030 | - | Río Corbones | Sierras de Blanquilla, Mollina y de los Borbollones | Río Guadalquivir (Alcolea del Río) | 177 | |||||
- | 049 | - | Jándula | Uníón de los ríos Montoro, Ojailén y Fresnedas, en Sierra Madrona | Río Guadalquivir (Marmolejo) | 141 | |||||
- | 059 | - | Río Bembézar | Cerca de Azuaga | Río Guadalquivir (cerca de Palacio de Moratalla) | 126 | |||||
- | 061 | - | Río Viar | Puerto Cañada (Sierra de Tentudía) | Río Guadalquivir | 124 | |||||
11 | 031 | Río Guadalete | Sierra del Pinar y Sierra del Endrinal | Océano Atlántico (bahía de Cádiz, Puerto de Santa María) | 173 | ||||||
25 | 096 | Río Guadiaro | Sierra de Tolox | Mar Mediterráneo (San Enrique de Guadioso) | 79 | Cuencas del Sur | Me | iterránea | |||
15 | 044 | Río Guadalhorce | Puerto de las Alazores | Mar Mediterráneo (cerca de Punta del Pino) | 154 | ||||||
s/o | s/o | Río Guadalmedina | Pico de la Cruz, en la Sierra de Camarolos | Mar Mediterráneo (Málaga) | 47 | ||||||
26 | 098 | Río Guadalfeo | Confluencia de los ríos Lanjarón, Boqueira y Trevélez | Mar Mediterráneo (Salobreña) | 72 | ||||||
s/o | s/o | Río Adra o Grande | Cerca del Puerto de la Ragua | Mar Mediterráneo (al este de Adra) | 47 | ||||||
31 | s/o | Río Andarax o Almería | Faldas del Chullo | Mar Mediterráneo (cerca de Almería) | 62 | ||||||
20 | 076 | Río Almanzora | Llanos de Huelgo, Sierra de Baza | Mar Mediterráneo (Cerros Colorados) | 105 | ||||||
07 | 008 | Río Segura | Sierra de Segura | Mar Mediterráneo (Guardamar del Segura) | 325 | Cuenca del Segura | |||||
- | 046* | - | Río Mundo | Calar del Mundo | Río Segura | 150 | |||||
- | 064 | - | Río Guadalentín | Sierra de María | Río Segura | 121 | |||||
06 | 006 | Río Júcar | Ojuelos de Valdeminguete, Sierra de Tragacete | Mar Mediterráneo (Cullera) | 498 | Cuenca del Júcar | |||||
- | 019 | - | Río Cabriel | Muela de San Juan | Río Júcar (Cofrentes) | 220 | |||||
- | 056 | - | Río Magro | Norte de Utiel | Río Júcar | 130 | |||||
- | 093 | - | Río Valdemembra | Solera de Gabaldón | Río Júcar (Valdeganga) | 85 | |||||
09 | 010 | Río Turia (o Guadalaviar) | Muela de San Juan (Montes Universales) | Mar Mediterráneo (El Grao, Valencia) | 280 | ||||||
14 | 043 | Río Mijares | Alto de Torrijas | Mar Mediterráneo (Torre de Almanzora) | 156 | ||||||
03 | 003 | Río Ebro | Pico de los Tres Mares | Mar Mediterráneo (Amposta) | 910 | Cuenca del Ebro | |||||
- | 097 | - | Río Zadorra | Puerto de Opacua | Río Ebro (cerca de Miranda de Ebro) | 78 | |||||
- | 079 | - | Río Najerilla | Confluencia de los ríos Canales y Neila | Río Ebro (cerca de Torremontalbo) | 100 | |||||
- | 073 | - | Río Ega | Cerca de Lagrán | Río Ebro (cerca de San Adrián) | 113 | |||||
- | 095 | - | Río Cidacos | Puerto de Oncala | Río Ebro (cerca de Calahorra) | 83 | |||||
- | 024 | - | Río Aragón | Valle de Astún | Río Ebro (Villafranca) | 197 | |||||
- | 048 | - | Río Arga | collado de Urquiaga | Río Aragón | 145 | |||||
- | 094 | - | Río Alhama | Sierra del Madero | Río Ebro (Alfaro) | 84 | |||||
- | 086 | - | Río Arba | Sierra de Santo Domingo | Río Ebro (Gallur) | 96 | |||||
- | 018 | - | Río Jalón | Sierra Ministra | Río Ebro (entre Cabañas de Ebro y Torres de Berrellén) | 224 | |||||
- | 060 | - | Río Jiloca | Sierra de Albarracín | Río Jalón (cerca de Calatayud) | 126 | |||||
- | 051 | - | Río Huerva | Fonfría (Teruel) | Río Ebro (Zaragoza) | 135 | |||||
- | 022 | - | Río Gállego | Próximo al Puerto de Portalet | Río Ebro (Zaragoza) | 203 | |||||
- | 082* | - | Río Aguasvivas | Fonfría/Allueva (Teruel) | Río Ebro (La Zaida) | 100 | |||||
- | 082 | - | Río Martín | Portalrubio (Teruel) | Río Ebro (Escatrón) | 98 | |||||
- | 027 | - | Río Guadalope | Sierra de Gúdar | Río Ebro (cerca de Caspe) | 182 | |||||
- | 013 | - | Río Segre | Monts Louis (Francia) | Río Ebro (Mequinenza) | 261 | |||||
- | 033 | - | Río Cinca | Circo de Pineta | Río Segre (cerca de Mequinenza) | 170 | |||||
- | 080 | - | Río Ésera | Macizo de la Maladeta | Río Cinca | 99 | |||||
- | 053 | - | Río Noguera Ribagorzana | Macizo de la Maladeta | Río Segre (en Corbins) | 133 | |||||
- | 045 | - | Río Noguera Pallaresa | Valle de Arán | Río Segre | 154 | |||||
- | 084 | - | Río Matarraña | Puertos de Beceite | Río Ebro | 97 | |||||
33 | s/o | Río Francolí | Al norte de Espluga de Francolí | Mar Mediterráneo (Tarragona) | 58 | Cuencas internas de Cataluña | |||||
13 | 042 | Río Llobregat | Sierra del Cadí, entre Coll de Jou y el de Toses | Mar Mediterráneo (El Prat de Llobregat) | 157 | ||||||
- | 092 | - | Río Cardener | Fuentes del Cardener | Río Llobregat | 87 | |||||
36 | s/o | Río Tordera | Vertiente occidental del Montseny | Mar Mediterráneo (Malgrat de Mar) | 50 | ||||||
10 | 021 | Río Ter | Ull de Ter | Mar Mediterráneo (Torroella de Montgrí) | 209 | ||||||
22 | 081 | Río Fluviá | Grau de Olot | Mar Mediterráneo (golfo de Rosas) | 98 |
3 comentarios:
rodolfo vale lo hago uno a uno pero todos estos no me va a entrar en la cabeza.
http://blogdealexjeje.blogspot.com.es/
¡¡¡¡¡QUE DFÍCIL!!!!!
Digo lo mismo que Marina, es "casi" imposible que "nos quepa o que nos llegue a entrar en la cabeza"
Publicar un comentario