Algo bonito
Para poder escuchar, imaginar, soñar...
Para descubrir la literatura, y descubrir sentimientos...
Qué has sentido???
Platero de dice algo por dentro???
Este blog tiene como objetivo motivar a los alumnos y ayudarles en su formación como personas. En él podemos encontrar trabajos, actividades, propuestas, comentarios, etc. sobre nuestro curso y las cosas que hacemos en él. Va dirigido a los alumnos, sus familias y equipo de profesores del Centro. Se agradecerán todo tipo de aportaciones siempre que sean respetuosas, educadas, amables, se ajusten a los requisitos de las leyes y del sentido común.
viernes, 30 de noviembre de 2012
jueves, 15 de noviembre de 2012
Descomposición de un número en factores primos
Una ayudita, para resolver esto.
Se puede hacer de otras maneras, pero me interesa que aprendáis esta.
Practicarlo, por favor.
Descomposición de un número en factores primos
1.
Se escribe el número.
2.
Se dibuja una raya vertical y que baje, a la
derecha del número.
3.
Buscamos los números primos que dividen a ese
número, empezando por el 2 y en orden ascendente. (2-3-5-7-11-13-17-19-23…)
4.
Si encontramos un número primo que sea divisor
del nº, lo colocamos a la derecha de la raya.
5.
Hacemos la división y escribimos el cociente
debajo del número, a la izquierda de la raya, y volvemos al paso nº 3.
6.
Cuando el cociente que nos dé sea 1, hemos
terminado.
PPara saber cuáles son los números primos, podemos escribir o imprimir una lista de ellos.
Os pongo la lista de números primos hasta el mil.
PPara saber cuáles son los números primos, podemos escribir o imprimir una lista de ellos.
Os pongo la lista de números primos hasta el mil.
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 67 |
71 | 73 | 79 | 83 | 89 | 97 | 101 | 103 | 107 | 109 | 113 | 127 | 131 | 137 | 139 | 149 | 151 | 157 | 163 |
167 | 173 | 179 | 181 | 191 | 193 | 197 | 199 | 211 | 223 | 227 | 229 | 233 | 239 | 241 | 251 | 257 | 263 | 269 |
271 | 277 | 281 | 283 | 293 | 307 | 311 | 313 | 317 | 331 | 337 | 347 | 349 | 353 | 359 | 367 | 373 | 379 | 383 |
389 | 397 | 401 | 409 | 419 | 421 | 431 | 433 | 439 | 443 | 449 | 457 | 461 | 463 | 467 | 479 | 487 | 491 | 499 |
503 | 509 | 521 | 523 | 541 | 547 | 557 | 563 | 569 | 571 | 577 | 587 | 593 | 599 | 601 | 607 | 613 | 617 | 619 |
631 | 641 | 643 | 647 | 653 | 659 | 661 | 673 | 677 | 683 | 691 | 701 | 709 | 719 | 727 | 733 | 739 | 743 | 751 |
757 | 761 | 769 | 773 | 787 | 797 | 809 | 811 | 821 | 823 | 827 | 829 | 839 | 853 | 857 | 859 | 863 | 877 | 881 |
883 | 887 | 907 | 911 | 919 | 929 | 937 | 941 | 947 | 953 | 967 | 971 | 977 | 983 | 991 | 997 |
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Para practicar (voluntario)
Este ha sido el examen de hoy
1º | 2,3 | / | 100 | = | 0,023 |
2º | 0,25 | x | 1000 | = | 250 |
3º | 2010 | / | 10.000,00 | = | 0,201 |
4º | 48,001 | x | 100 | = | 4800,1 |
5º | 0,05 | / | 10 | = | 0,005 |
6º | 4522 | x | 100 | = | 452200 |
7º | 2000 | / | 40 | = | 50 |
8º | 250 | x | 4 | = | 1000 |
9º | 4985,65 | / | 10000 | = | 0,498565 |
10º | 0,0015 | x | 1000 | = | 1,5 |
0,256 | / | 1000 | |||
102,256 | x | 100 | |||
0,0025 | / | 10 | |||
26,3001 | x | 10000 | |||
12,254 | / | 1000 | |||
0,5 | x | 10 | |||
0,25 | / | 100 | |||
100 | x | 100 | |||
250,25 | / | 1000 | |||
123,321 | x | 10000 | |||
100,001 | / | 100 | |||
1526,1 | x | 100 | |||
100,1 | / | 10 | |||
128,36 | x | 1 | |||
251,45 | / | 1000 | |||
23,6 | x | 10 | |||
888 | / | 10000 | |||
271,42 | x | 1000 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)